СЕРИЯ AP03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНАЯ СРЕДНЯЯ И БОЛЬШАЯ ОЧЕНЬ ШИРОКАЯ
PRODUCT & CAPACITY
Тип изделия Бутылка Бутылка Бутылка Контейнер Контейнер Бутылка / Контейнер Бутылка / Контейнер
Максимальный объем изделия (L) 1,5 3 5 3 5 5 10
Максимальный диаметр корпуса изделия (MM) Ф85 Ф135 Ф170 Ф135 Ф170 Ф170 Ф230
Диаметр горловины изделия (MM) Ф21 ~ Ф30 Ф27 ~ Ф40 Ф30 ~ Ф45 Ф60 ~ Ф80 Ф80 ~ Ф100 Ф30 ~ Ф45 Ф80 ~ Ф180
Максимальная высота изделия (MM) 290 320 320 320 320 380 380
Максимальная высота преформы (MM) 150 180 180 180 180 200 200
Толщина стенки преформы (MM) 1~4.8 1~4.8 1~4.8 1~4.8 1~4.8 1~4.8 1~4.8
               
РОТАЦИОННОЕ ИНФРАКРАСНОЕ УСТРОЙСТВО НАГРЕВА              
Устройство инфракрасных трубок (шт.xЗОНЫ) 8 x 7 8 x 7 8 x 7 8 x 7 8 x 7 9 x 7 9 x 7
Время одного цикла нагрева (SEC) 90~300 90~300 90~300 90~300 90~300 90~300 90~300
Среднее энергопотребление (KW) 6 9 9 9 9 15 15
Номинальная мощность (KW)) 29 29 29 29 29 32,5 32,5
Емкость (шт.) 46 46 46 21~42 21~42 36~46 14~42
Габариты нагревательного устройства (ДxШxВ) (CM) 153 x 142 x 159 153 x 142 x 159 153 x 142 x 159 153 x 142 x 159 153 x 142 x 159 153 x 142 x 170 153 x 142 x 170
Вес нагревательного устройства (KG) 550 600 600 600 600 650 650
               
УЗЕЛ РАЗДУВА (1 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С): 1 / 2 Blowers 1 / 2 Blowers 1 / 2 Blowers 1 Blower 1 Blower 1 Blower 1 Blower
Ход смыкания (MM) 140 230 230 230 230 250 250
Стандартное расстояние между гнездами формы (MM) 130 ± 0.1 180 ± 0.1   180 ± 0.1   230 ± 0.1  
Габариты формы (ШxВ) (MM) 290 x 350 380 x 370 355 x 370 380 x 370 355 x 370 550 x 420 550 x 420
Стандартная толщина формы (MM) 160 ± 0.2 260 ± 0.2 260 ± 0.2 260 ± 0.2 260 ± 0.2 300 ± 0.2 300 ± 0.2
Теоретическая производительность (PET бутылок) (шт./час) 500 (1 Blower)
1,000 (2 Blowers)
500 (1 Blower)
1,000 (2 Blowers)
200~250 (1Blower)
400~500 (2 Blowers)
400~500 200~250 400~500 100~200
Кол-во гнезд формы 2 2 1 2 1 2 1
Габариты раздувной станции (ДxШxВ) (CM) 145 x 72 x 190 175 x 82 x 210 175 x 82 x 210 175 x 82 x 210 175 x 82 x 210 210 x 110 x 210 210 x 110 x 210
Вес выдувной машины (KG) 600 800 800 800 800 1 500 1 500
       
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ВОЗДУХА (ПОДГОТАВЛИВАЮТСЯ КЛИЕНТОМ)              
Рабочее давление воздуха (MPA) / Низкое давление (MPA) 0.8 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0
Давление воздуха раздува (MPA) / Высокое давление (MPA) 1~2.5 1~2.5 1~2.5 1~1.5 1~1.5 1~1.5 1~1.5
Производительность компрессора низкого давления (M3/MIN) 0,8 1 1 1 1 1,5 1,5
Производительность компрессора высокого давления (M3/MIN) 1,2 1,2 1,2 1,5 2,5 3 3,5

Примечания:

1./ Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками;
2./ Дополнительные опции машины изготавливаются по специальному заказу.