СЕРИЯ MP02

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТНАЯ СТАНДАРТНАЯ-II СРЕДНЯЯ СРЕДНЯЯ-II БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ-II ОЧЕНЬ ШИРОКАЯ
ИЗДЕЛИЕ и ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ              
Максимальный объем изделия (L) 0.8 ~ 1.5 ≤1 1.5 ~ 2.5 ≤1.5 2.5 ~ 5 1.5 ~ 5 5 ~ 10
Максимальный диаметр корпуса изделия (MM) Ф90 Ф80 Ф130 Ф90 Ф170 Ф170 Ф250
Диаметр горловины изделия (MM) Ф20 ~ Ф45 Ф20 ~ Ф35 Ф25 ~ Ф45 Ф20 ~ Ф45 Ф30 ~ Ф45 Ф30 ~ Ф45 Ф45 ~ Ф50
Максимальная высота изделия (MM) 270 230 270 280 330 330 380
Максимальная высота преформы (MM) 180 180 180 180 180 180 220
Толщина стенки преформы (MM) 1 ~ 4 1 ~ 4 1 ~ 4 1 ~ 4 1 ~ 4 1 ~ 4 1 ~ 4
               
ЗОНЫ НАГРЕВА              
Устройство инфракрасных трубок (шт.xЗОНЫ) 8 x 6 8 x 7 8 x 7 8 x 7 8 x 7 8 x 5 x 2 10 x 7
Среднее энергопотребление (KW) 6 9 9 9 9 15 15
Номинальная мощность (KW) 25 29 29 29 29 41 36
Емкость (шт.) 38 58 58 52 58 122 58
               
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ              
Ход смыкания (MM) 130 130 180 150 230 230 280
Стандартное расстояние между гнездами формы (MM)   101.6 ± 0.05   127 ± 0.05   220 ± 0.05  
Стандартная ширина гнезда формы (MM) 120 ± 1 200 ± 1 218 ± 1 220 ± 1 218 ± 1 440 ± 1 280 ± 1
Стандартная толщина формы (MM) 200 ± 0.1 200 ± 0.1 260 ± 0.1 220 ± 0.1 260 ± 0.1 260 ± 0.1 300 ± 0.1
Теоретическая производительность (PET бутылка) (шт./час) 800 ~ 1,000 1,200 ~ 1,800 500 ~ 800 1,000 ~ 1,300 500 ~ 800 1,000 ~ 1,200 500 ~ 600
Кол-во гнезд формы 1 2 1 2 1 2 1
               
РАЗМЕРЫ и ВЕС              
Габариты выдувной машины (Д×Ш×В) (CM) 272 × 162 × 150 323 × 150 × 150 272 × 120 × 160 360 × 162 × 177 270 × 120 × 160 315 × 180 × 190 368 × 253 × 180
Габариты загрузчика преформы (Д×Ш×В) (CM) 281 × 168 × 215 281 × 168 × 215 281 × 168 × 215 281 × 168 × 215 281 × 168 × 215 281 × 168 × 215 281 × 168 × 215
Требуемая площадь для установки (Д×Ш×В) (CM) 426 × 272 × 215 450 × 323 × 215 400 × 272 × 215 462 × 360 × 215 400 × 272 × 215 510 × 250 × 270 368 × 337 × 183
Вес выдувной машины (T) 2 2,5 3 3 3 3,8 3,5
               
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ВОЗДУХА (Подготавливаются клиентом)              
Рабочее давление воздуха (MPA) / низкое давление (MPA) 0.8 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0
Давление воздуха раздува (MPA) / высокое давление (MPA) 3 3 3 3 3 3 2,5
Производительность компрессора низкого давления (M3/MIN) 1 1 1 1 1,2 1,5 1,5
Производительность компрессора высокого давления (M3/MIN) 1,2 1,2 1,2 1,5 2,5 3 3,5
               
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ (Подготавливаются клиентом) 5HP 5HP 5HP 5HP 5HP 5HP 5HP
Температура охлаждения (°C) 5 ~20 5 ~20 5 ~20 5 ~20 5 ~20 5 ~20 5 ~20
Хладопроизводительность (KCAL/HR) 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900
Расход охлаждающей воды (L/MIN) 65 65 65 65 65 65 65
Давление охлаждающей воды (MPA/CM2) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15